MOQ: | 1 conjunto |
Condições de pagamento: | LC, T/T |
Especificações | ||
Tamanho do transporte(LxWxH) | 8807 x 2100 x 2670 mm | |
Base da roda | 3640 mm | |
Faixa do eixo | 1660 mm | |
Limite mínimo do solo | 320 mm | |
Peso do veículo em vazio | 12.5t | |
Parâmetros do sistema de agitação | ||
Ccapacidade do tanque de betão | 5.5m3 | |
Carregamentocapacidade | 4m3 | |
Altura máxima da descarga | 1529 mm | |
Parâmetros do sistema de condução | ||
Número máximoConduzirvelocidade em túneis horizontais | EquipamentoEu... | 30,6 km/h |
EquipamentoII - Ações | 8.2 km/h | |
EquipamentoIII. | 17 km/h | |
Radius de rotaçãoInterno/Exterior) | 4080/ 6470 mm | |
Sângulo de rasgo | ± 40° | |
DireçãoModelo | Articulação central, direção hidráulica do cilindro | |
EModelo de engine | Cummins | |
Potência do motor | 133 kW/2200 rpm | |
Stravão de serviço | Freio de dois eixos independente, com assistência hidráulica, de duplo circuito, imerso em óleo, com vários discos | |
Freio de estacionamento | Freio de mola, freio de segurança liberado hidráulicamente | |
Opcional | ||
Sistema automático de lubrificação, sistema automático de extinção de incêndio ou extintor manual |
MOQ: | 1 conjunto |
Condições de pagamento: | LC, T/T |
Especificações | ||
Tamanho do transporte(LxWxH) | 8807 x 2100 x 2670 mm | |
Base da roda | 3640 mm | |
Faixa do eixo | 1660 mm | |
Limite mínimo do solo | 320 mm | |
Peso do veículo em vazio | 12.5t | |
Parâmetros do sistema de agitação | ||
Ccapacidade do tanque de betão | 5.5m3 | |
Carregamentocapacidade | 4m3 | |
Altura máxima da descarga | 1529 mm | |
Parâmetros do sistema de condução | ||
Número máximoConduzirvelocidade em túneis horizontais | EquipamentoEu... | 30,6 km/h |
EquipamentoII - Ações | 8.2 km/h | |
EquipamentoIII. | 17 km/h | |
Radius de rotaçãoInterno/Exterior) | 4080/ 6470 mm | |
Sângulo de rasgo | ± 40° | |
DireçãoModelo | Articulação central, direção hidráulica do cilindro | |
EModelo de engine | Cummins | |
Potência do motor | 133 kW/2200 rpm | |
Stravão de serviço | Freio de dois eixos independente, com assistência hidráulica, de duplo circuito, imerso em óleo, com vários discos | |
Freio de estacionamento | Freio de mola, freio de segurança liberado hidráulicamente | |
Opcional | ||
Sistema automático de lubrificação, sistema automático de extinção de incêndio ou extintor manual |