MOQ: | 1 conjunto |
Condições de pagamento: | LC, T/T |
Unidade de perfuração ![]()
|
Unidade de posicionamento ![]()
|
Série de brocas(Opcional) ![]()
|
Outras configurações![]()
|
Tamanho e peso globais | |
Duração | 9100 mm |
Largura | 2350 mm |
Altura | 2950 mm |
Altura máxima do telhado | 2970 mm |
Limitação do solo | 305 mm |
Peso total | 15000Kg |
Radius de rotação(D(pênis no chão) | |
Diâmetro externo | 5650 mm |
Diâmetro interno | 3350 mm |
Especificações e comprimento do cabo | |
Voltagem | 1140VOpcional) |
Especificações | 3 × 25 + 1 × 16 |
Diâmetro | 32.6 mm |
Duração | 90m |
1838MEExercício de rocha(Opcional) | |
Adaptador de cadeira de rodas | T45 |
Diâmetro da abertura | 76-89 mm |
Rodas | T45 Velocidade Rodas |
Potência de impacto | 20 kW |
Frequência de impacto | 54 HZ |
Pressão hidráulica(Max. - O quê?) | 250 bar |
Motor de rotação | Rotação independente |
Velocidade de rotação | 0-210/0-140 rpm |
Consumo de ar de lubrificação(3bar) | 5 L/s |
Consumo de água | 50 L/min |
Peso | 171 Kg |
Sistema de controlo
|
Feixe de propulsão | |||
MFB100Série | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Comprimento total(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Comprimento da haste(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Chassis
|
MOQ: | 1 conjunto |
Condições de pagamento: | LC, T/T |
Unidade de perfuração ![]()
|
Unidade de posicionamento ![]()
|
Série de brocas(Opcional) ![]()
|
Outras configurações![]()
|
Tamanho e peso globais | |
Duração | 9100 mm |
Largura | 2350 mm |
Altura | 2950 mm |
Altura máxima do telhado | 2970 mm |
Limitação do solo | 305 mm |
Peso total | 15000Kg |
Radius de rotação(D(pênis no chão) | |
Diâmetro externo | 5650 mm |
Diâmetro interno | 3350 mm |
Especificações e comprimento do cabo | |
Voltagem | 1140VOpcional) |
Especificações | 3 × 25 + 1 × 16 |
Diâmetro | 32.6 mm |
Duração | 90m |
1838MEExercício de rocha(Opcional) | |
Adaptador de cadeira de rodas | T45 |
Diâmetro da abertura | 76-89 mm |
Rodas | T45 Velocidade Rodas |
Potência de impacto | 20 kW |
Frequência de impacto | 54 HZ |
Pressão hidráulica(Max. - O quê?) | 250 bar |
Motor de rotação | Rotação independente |
Velocidade de rotação | 0-210/0-140 rpm |
Consumo de ar de lubrificação(3bar) | 5 L/s |
Consumo de água | 50 L/min |
Peso | 171 Kg |
Sistema de controlo
|
Feixe de propulsão | |||
MFB100Série | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Comprimento total(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Comprimento da haste(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Chassis
|