| MOQ: | 1 conjunto |
| Condições de pagamento: | LC, T/T |
| Nome | Unidade | KQTG-150 | ||||||||
| Potência total nominal | kW | 25.5 | ||||||||
| Potência do motor elétrico principal/potência do motor diesel | kW | 22 | ||||||||
| Diâmetro do buraco de perfuração | mm | 120~220 | ||||||||
| Profundidade do buraco de perfuração | m | 0~100 | ||||||||
| Desvio do buraco de perfuração | % | ≤ 1 | ||||||||
| Desempenho de rotação | Torque de rotação nominal (rotação para a frente) | N.m | 2700 | |||||||
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 35 | ||||||||
| Pressão nominal | MPa | ≤14 | ||||||||
| Taxa de fluxo | L/min | ≤66 | ||||||||
| Desempenho do mecanismo de apoio | Potência de propulsão | kN | 0~44 | |||||||
| Potência de elevação | kN | 0~44 | ||||||||
| Velocidade de propulsão | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Velocidade de retorno | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Aceleração | mm | 1820±50 | ||||||||
| Comprimento do carril | mm | 2500±50 | ||||||||
| Altura de trabalho mínima | mm | 3200± 100 | ||||||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 4133± 100 | ||||||||
| Velocidade máxima de avanço(Descarregado) | m/min | 17 | ||||||||
| Velocidade máxima de retorno(Descarregado) | m/min | 17 | ||||||||
| Ângulo de rotação da barra de perfuração | (°) | +180~180 | ||||||||
| Inclinação do braço de perfuração |
|
(°) |
|
|||||||
| para trás | (°) | 55 ± 5 | ||||||||
| Classificação | ° | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
| Max. velocidade de condução | m/min | ≥ 30 | ||||||||
| Radius de rotação | m | ≤ 2500 (360°direcção no local) |
||||||||
| Tipo de travagem | / | Freio de mola de tipo molhado | ||||||||
| Tamanho global | Duração(Transportes) | mm | 4500±200 | |||||||
| largura(Transportes) | mm | 1620±50 | ||||||||
| Altura(Transportes) | mm | 2400 ± 100 | ||||||||
| Limite mínimo do solo | mm | ≥ 200 | ||||||||
| Pressão nominal do sistema hidráulico | MPa | 16 | ||||||||
| Desempenho do impactador | Pressão de ar adequada | MPa | 0.8 a 1.6 | |||||||
| Pressão atmosférica nominal | MPa | 1.6 | ||||||||
| Frequência nominal | Hz | ≥27 | ||||||||
| Massa total | Quilos | 6000±200 | ||||||||
| MOQ: | 1 conjunto |
| Condições de pagamento: | LC, T/T |
| Nome | Unidade | KQTG-150 | ||||||||
| Potência total nominal | kW | 25.5 | ||||||||
| Potência do motor elétrico principal/potência do motor diesel | kW | 22 | ||||||||
| Diâmetro do buraco de perfuração | mm | 120~220 | ||||||||
| Profundidade do buraco de perfuração | m | 0~100 | ||||||||
| Desvio do buraco de perfuração | % | ≤ 1 | ||||||||
| Desempenho de rotação | Torque de rotação nominal (rotação para a frente) | N.m | 2700 | |||||||
| Velocidade de rotação nominal | r/min | 35 | ||||||||
| Pressão nominal | MPa | ≤14 | ||||||||
| Taxa de fluxo | L/min | ≤66 | ||||||||
| Desempenho do mecanismo de apoio | Potência de propulsão | kN | 0~44 | |||||||
| Potência de elevação | kN | 0~44 | ||||||||
| Velocidade de propulsão | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Velocidade de retorno | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Aceleração | mm | 1820±50 | ||||||||
| Comprimento do carril | mm | 2500±50 | ||||||||
| Altura de trabalho mínima | mm | 3200± 100 | ||||||||
| Altura máxima de trabalho | mm | 4133± 100 | ||||||||
| Velocidade máxima de avanço(Descarregado) | m/min | 17 | ||||||||
| Velocidade máxima de retorno(Descarregado) | m/min | 17 | ||||||||
| Ângulo de rotação da barra de perfuração | (°) | +180~180 | ||||||||
| Inclinação do braço de perfuração |
|
(°) |
|
|||||||
| para trás | (°) | 55 ± 5 | ||||||||
| Classificação | ° | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
| Max. velocidade de condução | m/min | ≥ 30 | ||||||||
| Radius de rotação | m | ≤ 2500 (360°direcção no local) |
||||||||
| Tipo de travagem | / | Freio de mola de tipo molhado | ||||||||
| Tamanho global | Duração(Transportes) | mm | 4500±200 | |||||||
| largura(Transportes) | mm | 1620±50 | ||||||||
| Altura(Transportes) | mm | 2400 ± 100 | ||||||||
| Limite mínimo do solo | mm | ≥ 200 | ||||||||
| Pressão nominal do sistema hidráulico | MPa | 16 | ||||||||
| Desempenho do impactador | Pressão de ar adequada | MPa | 0.8 a 1.6 | |||||||
| Pressão atmosférica nominal | MPa | 1.6 | ||||||||
| Frequência nominal | Hz | ≥27 | ||||||||
| Massa total | Quilos | 6000±200 | ||||||||